Внимание!!! Акция закончилась цены не актуальны. уточняйте у специалиста по телефону 25-55-91
ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ | ЗАМЕНА БАТАРЕИ | ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ | |||||||||
МОДЕЛЬ | ЦВЕТ | цена дисплея | стоимость работ | общая стоимость | цена АКБ | стоимость работ | общая стоимость | цена детали | стоимость работ | общая стоимость | |
VOGUE-L29D | Huawei P30 Pro | Breathing Crystal | 11400 | 1600 | 13000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 3200 | 1600 | 4800 |
Aurora | 11400 | 1600 | 13000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 3200 | 1600 | 4800 | ||
Black | 11400 | 1600 | 13000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 3200 | 1600 | 4800 | ||
VOGUE-L29E | Huawei P30 Pro | Blue | 11400 | 1600 | 13000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 3150 | 1600 | 4750 |
Amber Sunrise | 11400 | 1600 | 13000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 3150 | 1600 | 4750 | ||
ELLE-L29B | Huawei P30 | Breathing Crystal | 7200 | 1600 | 8800 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Aurora | 7200 | 1600 | 8800 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Marie-L21MEA | Huawei P30 Lite | Midnight Black | 3350 | 1600 | 4950 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1050 | 1600 | 2650 |
Peacock Blue | 3350 | 1600 | 4950 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1050 | 1600 | 2650 | ||
Marie-L21BX | Huawei P30 Lite | Blue | 3350 | 1200 | 4550 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1050 | 1200 | 2250 |
Black | 3350 | 1200 | 4550 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1050 | 1200 | 2250 | ||
Breathing Crystal | 3350 | 1200 | 4550 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1050 | 1200 | 2250 | ||
Laya-L29C | Huawei Mate 20 Pro | Black | 10750 | 1600 | 12350 | 950 | 1600 | 2550 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Green | 11100 | 1600 | 12700 | 950 | 1600 | 2550 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Hima-L29C | Huawei Mate 20 | Twighlight | 6700 | 1600 | 8300 | 750 | 1600 | 2350 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | 6700 | 1600 | 8300 | 750 | 1600 | 2350 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
LAYA-L29CP |
Huawei Mate 20 RS Porsche Design |
Black | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 950 | 1600 | 2550 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
SydneyM-L21 | Huawei Mate 20 Lite | Black | 1350 | 1200 | 2550 | 800 | 1200 | 2000 | 900 | 1200 | 2100 |
Gold | 4300 | 1200 | 5500 | 800 | 1200 | 2000 | 900 | 1200 | 2100 | ||
Purple | 1350 | 1200 | 2550 | 800 | 1200 | 2000 | 900 | 1200 | 2100 | ||
Charlotte-L29C | Huawei P20 Pro | Blue | 5800 | 1200 | 7000 | 800 | 1200 | 2000 | 1650 | 1200 | 2850 |
Purple | 9500 | 1200 | 10700 | 800 | 1200 | 2000 | 3550 | 1200 | 4750 | ||
Morpho Aurora | 5800 | 1200 | 7000 | 800 | 1200 | 2000 | 3550 | 1200 | 4750 | ||
Emily-L29C | Huawei P20 | Blue | 1350 | 1200 | 2550 | 800 | 1200 | 2000 | 900 | 1200 | 2100 |
Black | 1350 | 1200 | 2550 | 800 | 1200 | 2000 | 900 | 1200 | 2100 | ||
Anne-L21 | Huawei P20 Lite | Black | 3250 | 1200 | 4450 | 600 | 1200 | 1800 | 950 | 1200 | 2150 |
Blue | 3300 | 1200 | 4500 | 600 | 1200 | 1800 | 950 | 1200 | 2150 | ||
YALE-L61A | Huawei Nova 5T | Purple | 5450 | 1200 | 6650 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | 5000 | 1200 | 6200 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Black | 5000 | 1200 | 6200 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Stark-L21MEDV5 | Huawei Y9S | Black | 3700 | 1200 | 4900 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Breathing Crystal | 3700 | 1200 | 4900 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Stark-L21A | Huawei P Smart Z | Black | 3050 | 1200 | 4250 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | 3100 | 1200 | 4300 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Green | 3100 | 1200 | 4300 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Sydney-L21D | Huawei Nova 3i | Black | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 800 | 1200 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Purple | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 800 | 1200 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
YaleP-L41B | Honor 20 Pro | Purple | 5450 | 1200 | 6650 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1500 | 1200 | 2700 |
Black | 5450 | 1200 | 6650 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1500 | 1200 | 2700 | ||
White | 5450 | 1200 | 6650 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1500 | 1200 | 2700 | ||
Yale-L21A | Honor 20 | Black | 5000 | 1200 | 6200 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1300 | 1200 | 2500 |
Blue | 5000 | 1200 | 6200 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1300 | 1200 | 2500 | ||
White | 5000 | 1200 | 6200 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1300 | 1200 | 2500 | ||
Marie-L21AHN | Honor 20 Lite | Black | 3050 | 1200 | 4250 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Peacock Blue | 3050 | 1200 | 4250 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
White | 3000 | 1200 | 4200 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Sapphire Blue | 3000 | 1200 | 4200 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Marie-L21BHN | Honor 20s | Midnight Black | 3050 | 1200 | 4250 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Peacock Blue | 3050 | 1200 | 4250 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Pearl White | 3000 | 1200 | 4200 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Harry-L21CT | Honor 10i | Black | 2850 | 1200 | 4050 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | 2850 | 1200 | 4050 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Red | 2850 | 1200 | 4050 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Harry-L21A | Honor 10 Lite | Black | 2850 | 1200 | 4050 | 600 | 1200 | 1800 | 800 | 1200 | 2000 |
Sapphire Blue | 2750 | 1200 | 3950 | 600 | 1200 | 1800 | 800 | 1200 | 2000 | ||
Blue | 2750 | 1200 | 3950 | 600 | 1200 | 1800 | 800 | 1200 | 2000 | ||
Harry-L21B | Honor 10 Lite | Black | 2850 | 1200 | 4050 | 600 | 1200 | 1800 | 800 | 1200 | 2000 |
Sapphire Blue | 2750 | 1200 | 3950 | 600 | 1200 | 1800 | 800 | 1200 | 2000 | ||
Leland-L31A | Honor 9 Lite | Black | 1000 | 1200 | 2200 | 600 | 1200 | 1800 | 400 | 1200 | 1600 |
Blue | 1000 | 1200 | 2200 | 600 | 1200 | 1800 | 400 | 1200 | 1600 | ||
Grey | 1000 | 1200 | 2200 | 600 | 1200 | 1800 | 400 | 1200 | 1600 | ||
Leland-L31C | Honor 9 Lite Premium | Black | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 600 | 1200 | 1800 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Grey | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 600 | 1200 | 1800 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Blue | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 600 | 1200 | 1800 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Stark-L21BHNX | Honor 9X | Black | 3700 | 1200 | 4900 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | 3700 | 1200 | 4900 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Stark-L21DHNVX | Honor 9X Premium | Black | 3700 | 1200 | 4900 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | 3700 | 1200 | 4900 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Johnson-L21C | Honor 8X | Blue | 3700 | 1200 | 4900 | 800 | 1200 | 2000 | 1100 | 1200 | 2300 |
Black | 3700 | 1200 | 4900 | 800 | 1200 | 2000 | 1100 | 1200 | 2300 | ||
Red | 3700 | 1200 | 4900 | 800 | 1200 | 2000 | 1100 | 1200 | 2300 | ||
Johnson-L21D | Honor 8X | Blue | 3700 | 1200 | 4900 | 800 | 1200 | 2000 | 1100 | 1200 | 2300 |
Black | 3700 | 1200 | 4900 | 800 | 1200 | 2000 | 1100 | 1200 | 2300 | ||
Red | 3700 | 1200 | 4900 | 800 | 1200 | 2000 | 1100 | 1200 | 2300 | ||
Princeton-L29B | Honor View 20 | Sapphire Blue | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 750 | 1600 | 2350 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Midnight Black | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 750 | 1600 | 2350 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Princeton-L29D | Honor View 20 | Phantom Blue | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 750 | 1600 | 2350 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Phantom Red | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 750 | 1600 | 2350 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
London-L29 | Honor 7C pro | Black | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 600 | 1200 | 1800 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 600 | 1200 | 1800 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Gold |
цена по запросу |
цена по запросу | цена по запросу | 600 | 1200 | 1800 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ | ЗАМЕНА БАТАРЕИ | ЗАМЕНА МАТ. ПЛАТЫ | ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ | |||||||||
МОДЕЛЬ | цена дисплея | стоимость работ | общая стоимость | цена АКБ | стоимость работ | общая стоимость | цена детали | стоимость работ | общая стоимость | цена детали | стоимость работ | общая стоимость |
Honor 10 | 1400 | 1500 | 2900 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1500 | 1500 | 3000 | 100 | 1500 | 1600 |
Honor 5A | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 6A | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 6C | 1000 | 1000 | 2000 | 200 | 1000 | 1200 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 100 | 1000 | 1100 |
Honor 6C Pro | 1000 | 1000 | 2000 | 200 | 1000 | 1200 | 1100 | 1000 | 2100 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 6X | 1000 | 1000 | 2000 | 200 | 1000 | 1200 | цена по запрос | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 7A | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 100 | 1000 | 1100 |
Honor 7A Pro | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | 100 | 1000 | 1100 |
Honor 7C Pro | 1400 | 1500 | 2900 | цена по запросу | цена по запрос | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 7X | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 8 | 1400 | 1500 | 2900 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1500 | 1500 | 3000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 8 Pro | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 8C | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 100 | 1000 | 1100 |
Honor 9 | 1400 | 1500 | 2900 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1500 | 1500 | 3000 | 100 | 1500 | 1600 |
Honor Play | 1400 | 1500 | 2900 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1500 | 1500 | 3000 | 100 | 1500 | 1600 |
Honor View 10 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 200 | 1000 | 1200 | 1100 | 1000 | 2100 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 8 Lite | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | 100 | 1000 | 1100 |
HUAWEI Mate 10 Lite | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | 100 | 1000 | 1100 |
HUAWEI MediaPad M3 Lite | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | 100 | 1000 | 1100 |
HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
HUAWEI MediaPad T3 | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
HUAWEI MediaPad T3 10 | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 100 | 1000 | 1100 |
HUAWEI MediaPad T3 7.0 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 100 | 1000 | 1100 |
HUAWEI MediaPad T3 8.0 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 200 | 1000 | 1200 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 100 | 1000 | 1100 |
HUAWEI Nova 2 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
HUAWEI Nova 3 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 100 | 1500 | 1600 |
HUAWEI P Smart | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | 100 | 1000 | 1100 |
HUAWEI P Smart + | 1400 | 1500 | 2900 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 100 | 1500 | 1600 |
HUAWEI P10 | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 100 | 1000 | 1100 |
HUAWEI P10 Lite | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | 100 | 1000 | 1100 |
HUAWEI Y3 2017 | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | 100 | 1000 | 1100 |
HUAWEI Y5 2017 | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1100 | 1000 | 2100 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
HUAWEI Y5 II | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 200 | 1000 | 1200 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
HUAWEI Y7 Prime | 1000 | 1000 | 2000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 100 | 1000 | 1100 |
HUAWEI Y9 2018 | 1000 | 1000 | 2000 | 200 | 1000 | 1200 | 1100 | 1000 | 2100 | 100 | 1000 | 1100 |